Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000005317 | +0.053% | €2.50 | €5.31K | Detalles | ||
€0.00008597 | -0.042% | €4.59 | €85.97K | Detalles | ||
€0.00002821 | -0.17% | €2.59 | €28.07K | Detalles | ||
€0.01404 | -- | €227.40 | €407.34K | Detalles | ||
€0.02992 | -0.38% | €267.86 | €29.92K | Detalles | ||
€0.0002187 | -0.93% | €11.26 | €21.87K | Detalles | ||
€0.005039 | -0.44% | €4.88 | €559.43K | Detalles | ||
€0.0003735 | -0.14% | €61.85 | €37.35K | Detalles | ||
€0.0003723 | +1.23% | €112.63 | €31.65K | Detalles | ||
€0.02202 | +1.49% | €711.67 | €331.90K | Detalles | ||
€0.003948 | -0.53% | €647.01 | €631.73K | Detalles | ||
€15.09 | -0.72% | €69.26K | €15.09M | Detalles | ||
€0.00003522 | -0.043% | €30.81 | €35.22K | Detalles | ||
€0.000002205 | +0.44% | €13.96 | €22.05K | Detalles | ||
€0.0001038 | -0.12% | €106.68 | €10.38K | Detalles | ||
€0.0001345 | -0.1% | €201.87 | €13.45K | Detalles | ||
€0.000176 | -0.25% | €53.31 | €17.60K | Detalles | ||
€0.000005633 | +0.46% | €47.48 | €56.33K | Detalles | ||
€0.000006745 | +2.71% | €8.33 | €2.02K | Detalles | ||
€0.001362 | +2.42% | €235.34 | €136.23K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.