Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00006233 | +3.36% | €1.07K | €62.33K | Detalles | ||
| €0.12 | -13.85% | €155.34 | €120.09K | Detalles | ||
| €0.001632 | +0.058% | €19.76 | €2.90K | Detalles | ||
| €0.02155 | +0.69% | €180.54 | €21.55K | Detalles | ||
| €0.0000009521 | -- | €1.94 | €9.52K | Detalles | ||
| €0.04511 | -12.77% | €25.15K | €451.11M | Detalles | ||
| €0.00003499 | -12.90% | €840.44 | €15.70K | Detalles | ||
| €0.0000253 | -0.022% | €83.09 | €25.30K | Detalles | ||
| €0.000005206 | -0.35% | €18.21 | €52.06K | Detalles | ||
| €0.00004895 | -1.14% | €9.74 | €20.59K | Detalles | ||
| €0.00000001154 | +3.37% | €15.45 | €11.54K | Detalles | ||
| €0.006795 | +0.19% | €136.40 | €67.95K | Detalles | ||
| €0.000004932 | -0.63% | €19.59 | €4.93M | Detalles | ||
| €0.0000002496 | -7.02% | €6.74 | €63.37K | Detalles | ||
| €0.0000001201 | -- | €45.30 | €120.12K | Detalles | ||
| €0.00003907 | -1.56% | €9.07 | €39.07K | Detalles | ||
| €0.0005367 | -0.052% | €59.53 | €53.67K | Detalles | ||
| €0.0004876 | +0.66% | €12.91 | €487.68K | Detalles | ||
| €0.000009238 | -- | €21.85 | €461.90K | Detalles | ||
| €0.00003671 | +0.32% | €19.41 | €29.36K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%