Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001739 | +2.77% | €47.26 | €86.99K | Detalles | ||
€0.05226 | -- | €100.13 | €52.26M | Detalles | ||
€0.03327 | +1.42% | €13.31 | €3.32M | Detalles | ||
€0.1137 | +0.0017% | €108.45 | €113.71K | Detalles | ||
€0.0000004849 | -0.088% | €92.68 | €101.95K | Detalles | ||
€0.004704 | -0.68% | €691.57 | €5.06M | Detalles | ||
€0.00004556 | -- | €12.77 | €45.56K | Detalles | ||
€0.0000006224 | -- | €181.05 | €42.94K | Detalles | ||
€0.00000000000000000085 | -- | €8,548,850.60T | €0.00000000008548 | Detalles | ||
€0.00007501 | +0.86% | €1.39 | €75.01K | Detalles | ||
€0.00006258 | +0.024% | €21.80 | €62.52K | Detalles | ||
€0.07479 | +11.09% | €6.77K | €74.73M | Detalles | ||
€0.00000001658 | -- | €4.56 | €12.88K | Detalles | ||
€0.00002913 | +0.84% | €157.33 | €29.13K | Detalles | ||
€0.002031 | -0.51% | €3.80K | €203.12K | Detalles | ||
€0.000002282 | +3.01% | €13.68K | €2.28M | Detalles | ||
€0.0000000002094 | -5.19% | €35.62K | €139.63K | Detalles | ||
€0.0000000796 | -0.27% | €4.30 | €79.60K | Detalles | ||
€0.0002381 | +0.21% | €7.59 | €238.13K | Detalles | ||
€0.005454 | +0.79% | €67.10K | €5.45M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
Ballena «establecer primero 10 grandes objetivos» ir en largo Ethereum, pérdidas no realizadas actuales superiores a 640,000 dólares.Perspectiva macroeconómica de la próxima semana: Powell "lucha" contra las expectativas de recortes de tasas en el mercado, La Reserva Federal (FED) publica las actas de su reunión de política monetaria.