Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01788 | -0.49% | €38.59K | €17.88M | Detalles | ||
| €0.0000002496 | -7.02% | €6.74 | €63.37K | Detalles | ||
| €0.001045 | -0.00086% | €18.03 | €104.53K | Detalles | ||
| €8.50 | -0.92% | €206.30K | €8.50B | Detalles | ||
| €0.00736 | -8.98% | €189.60 | €65.42M | Detalles | ||
| €0.000000167 | -1.76% | €2.48 | €16.70K | Detalles | ||
| €0.000005652 | -0.44% | €37.23 | €565.26 | Detalles | ||
| -- | -4.87% | €2.87M | -- | Detalles | ||
| €0.3076 | -8.02% | €1.55K | €11.08M | Detalles | ||
| €0.00001055 | -0.15% | €47.98 | €10.55K | Detalles | ||
| €0.05821 | -9.19% | €3.98K | €58.21M | Detalles | ||
| €0.0006064 | +0.25% | €568.56 | €60.64K | Detalles | ||
| €0.000008037 | -0.59% | €92.18 | €8.03K | Detalles | ||
| €0.000002418 | -1.33% | €19.37 | €241.88K | Detalles | ||
| €0.07117 | -5.45% | €38.42 | €71.17M | Detalles | ||
| €0.000002084 | -- | €429.31 | €2.04K | Detalles | ||
| €0.00000001626 | -3.45% | €8.82 | €81.30K | Detalles | ||
| €0.0006869 | +1.86% | €47.88 | €6.86K | Detalles | ||
| €0.04023 | -0.013% | €1.65K | €200.21M | Detalles | ||
| €0.00001591 | -0.1% | €3.97 | €15.91K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%