Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1724 | +1.51% | €1.22M | €470.73M | OperarDetalles | ||
€0.0624 | +0.56% | €261.65K | €446.08M | OperarDetalles | ||
€0.5751 | +3.50% | €1.05M | €444.83M | OperarDetalles | ||
€1.70 | +0.15% | €22.31K | €442.11M | OperarDetalles | ||
€0.5457 | +5.48% | €540.60K | €436.30M | OperarDetalles | ||
€2.31 | +4.75% | €698.12K | €431.13M | OperarDetalles | ||
€0.8537 | -0.01% | €54.63 | €429.57M | OperarDetalles | ||
€0.4245 | +2.34% | €330.30K | €428.06M | OperarDetalles | ||
€0.3822 | +3.94% | €2.57M | €427.17M | OperarDetalles | ||
€0.05861 | +12.55% | €1.09M | €423.86M | OperarDetalles | ||
€0.8529 | -- | €1.24M | €421.78M | OperarDetalles | ||
€6.35 | +3.34% | €1.00M | €416.03M | OperarDetalles | ||
€1.18 | +2.30% | €966.90K | €415.13M | OperarDetalles | ||
€0.3479 | +1.49% | €1.55M | €412.96M | OperarDetalles | ||
€0.000001022 | +3.80% | €1.57M | €399.46M | OperarDetalles | ||
€0.000000947 | +8.31% | €83.42K | €398.39M | OperarDetalles | ||
€41.92 | +3.15% | €360.03K | €395.82M | OperarDetalles | ||
€0.0000003987 | -0.12% | €12.38K | €394.77M | OperarDetalles | ||
€1.21 | +7.45% | €4.43M | €392.68M | OperarDetalles | ||
€0.0204 | -- | €55.90K | €390.88M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.