
ZooCoin价格
ZOO该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
ZooCoin (ZOO)今日价格是 ¥0.001183 ,24小时交易量是 ¥118.39 ,ZooCoin (ZOO) 的市值为 --,市场占有率为0.000004%。ZooCoin (ZOO) 价格在过去 24 小时内变动为 -0.82%。
*数据仅供参考
ZooCoin(ZOO)价格预测在 年的平均价格为¥0.0000093982025,最低价格可能在¥0.000007894和最高价格¥0.00001203之间波动。到 2030年,ZooCoin(ZOO)的价格可能会变动至 ¥0.00002299,与今天的价格相比-98.00%,回报率可能变动ZooCoin。
年份 | 最低 | 最高价格 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.000007894 | ¥0.00001203 | ¥0.000009398 | -99.00% |
2026 | ¥0.00000675 | ¥0.00001339 | ¥0.00001071 | -99.00% |
2027 | ¥0.000007835 | ¥0.00001567 | ¥0.00001205 | -98.00% |
2028 | ¥0.00001011 | ¥0.00001843 | ¥0.00001386 | -98.00% |
2029 | ¥0.00001195 | ¥0.00002034 | ¥0.00001614 | -98.00% |
2030 | ¥0.00001149 | ¥0.00002299 | ¥0.00001824 | -98.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9