
Z Protocol价格
ZP该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Z Protocol(ZP)今日价格是 ¥0 ,24h交易额是-- ,Z Protocol(ZP)的市值为--,市场占有率为--。Z Protocol (ZP)价格在过去 24 小时内变动为--。
*数据仅供参考
Z Protocol(ZP)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.0006047,最低价格可能在¥0.000514和最高价格¥0.0006833之间波动。到 2030年,Z Protocol(ZP)的价格可能会变动至 ¥0.001372 ,与今天的价格相比,回报率可能变动--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.000514 | ¥0.0006833 | ¥0.0006047 | +0.00% |
2026 | ¥0.0005345 | ¥0.0009403 | ¥0.000644 | +0.00% |
2027 | ¥0.0007684 | ¥0.001053 | ¥0.0007921 | +0.00% |
2028 | ¥0.0004706 | ¥0.0009598 | ¥0.0009228 | +0.00% |
2029 | ¥0.0007624 | ¥0.001346 | ¥0.0009413 | +0.00% |
2030 | ¥0.001006 | ¥0.001372 | ¥0.001143 | +0.00% |
合约地址
0x2147a89...09a0dce32