Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫65,141.30 | -2.04% | ₫104.29B | ₫44.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,947.30 | -2.18% | ₫177.35B | ₫42.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,823,926.75 | -0.62% | ₫17.11B | ₫41.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,023.01 | -1.46% | ₫63.78B | ₫39.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,172,858.76 | -6.02% | ₫66.66B | ₫39.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,174.57 | -0.02% | ₫270.07B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,171.75 | -3.34% | ₫114.90B | ₫37.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,279.08 | -0.4% | ₫21.17B | ₫37.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫376,261.21 | -8.11% | ₫272.02B | ₫36.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,180.90 | -2.01% | ₫101.23B | ₫35.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,287.69 | -6.32% | ₫373.80B | ₫34.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,947.83 | -3.70% | ₫229.57B | ₫34.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,470.06 | -1.20% | ₫616.45M | ₫34.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,120.00 | -3.61% | ₫211.88B | ₫33.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,443,610.71 | -0.3% | ₫13.75B | ₫32.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,235.89 | -2.24% | ₫40.15B | ₫32.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,960.80 | -0.24% | ₫334.96B | ₫31.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,211.30 | +0.11% | ₫264.58M | ₫31.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,042.43 | -4.72% | ₫99.20B | ₫30.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,564.50 | -6.56% | ₫474.13B | ₫30.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%