Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫133,089.93 | -1.83% | ₫71.47B | ₫71.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,048.35 | -1.74% | ₫381.76B | ₫71.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,690.87 | -1.35% | ₫223.52B | ₫67.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0601 | +0.6% | ₫9.23B | ₫60.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,211.52 | -1.92% | ₫403.95B | ₫58.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,181.20 | -5.86% | ₫72.42B | ₫56.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,847.27 | +0.01% | ₫99.32B | ₫55.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,295.52 | -2.78% | ₫91.82B | ₫54.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫442,667.56 | -1.84% | ₫83.12B | ₫52.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,149.71 | -1.06% | ₫22.03B | ₫52.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫600.27 | -1.98% | ₫22.63B | ₫51.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,520.53 | -0.13% | ₫2.84B | ₫50.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫775.54 | -6.28% | ₫355.02B | ₫48.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,442.27 | -2.32% | ₫28.50B | ₫48.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫255,343.35 | +1.72% | ₫3.26B | ₫48.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,792.45 | -6.39% | ₫100.91B | ₫46.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,215.33 | -0.8% | ₫132.61B | ₫45.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫227,256.36 | -2.57% | ₫253.36B | ₫45.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫604.67 | -2.49% | ₫15.37B | ₫43.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5615 | -2.92% | ₫191.00B | ₫43.47T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%