Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,812,720.76 | +3.47% | ₴37.09B | ₴95.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,520.70 | +9.20% | ₴31.75B | ₴23.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.03 | +5.07% | ₴2.46B | ₴7.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.0037% | ₴3.91T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,189.31 | +3.57% | ₴388.03M | ₴5.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,967.01 | +5.38% | ₴4.89B | ₴4.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.02% | ₴589.29M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.226 | -2.28% | ₴3.00M | ₴2.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,907.91 | +9.44% | ₴15.29M | ₴1.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.54 | +7.26% | ₴1.87B | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.85 | +2.39% | ₴564.27M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.60 | +5.78% | ₴593.46M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,087.78 | +3.68% | ₴1.15B | ₴737.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,811,689.14 | +3.36% | ₴1.50M | ₴611.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,812.56 | +6.53% | ₴1.27B | ₴604.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.16 | +5.83% | ₴272.55M | ₴537.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴150.30 | +6.68% | ₴516.99M | ₴527.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴198,069.02 | +6.57% | ₴1.11M | ₴505.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.25 | +0.02% | ₴3.43M | ₴487.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,391.26 | +7.13% | ₴266.19M | ₴485.74B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.51%46.49%