Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19617 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.04331 | -- | ₴227.85 | ₴3.63M | Деталі | ||
₴0.003705 | -0.26% | ₴14.38K | ₴7.41M | Деталі | ||
₴0.004544 | +0.15% | ₴248.98 | ₴354.18K | Деталі | ||
₴0.003962 | +2.06% | ₴6.90K | ₴3.96M | Деталі | ||
₴0.0001014 | -0.065% | ₴1.55K | ₴4.26M | Деталі | ||
₴0.0000006712 | -- | ₴3.80K | ₴671.24K | Деталі | ||
₴0.0000000196 | -0.26% | ₴105.22 | ₴1.96M | Деталі | ||
₴0.5479 | -- | ₴43.00K | ₴11.50M | Деталі | ||
₴0.000001475 | +0.61% | ₴45.44 | ₴614.96K | Деталі | ||
₴72.91 | +0.61% | ₴7.28K | -- | Деталі | ||
₴1.10 | +3.32% | ₴2.55K | ₴4.69M | Деталі | ||
₴0.1035 | -- | ₴791.27 | ₴1.03B | Деталі | ||
₴0.000217 | +0.21% | ₴57.99 | ₴217.08K | Деталі | ||
₴1.82 | -0.27% | ₴375.33 | ₴1.82M | Деталі | ||
₴53.44 | -0.66% | ₴190.90K | ₴534.42B | Деталі | ||
₴0.1642 | +2.63% | ₴98.59 | ₴1.64M | Деталі | ||
₴306.98 | +0.28% | ₴142.51 | -- | Деталі | ||
₴0.06579 | -- | ₴111.13K | ₴6.57M | Деталі | ||
₴0.0002282 | -- | ₴46.28K | ₴2.28M | Деталі | ||
₴0.0008989 | -- | ₴1.15K | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%