Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,632,870.71 | +1.63% | ₴31.49B | ₴92.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,228.36 | +1.88% | ₴47.05B | ₴23.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.58 | +2.59% | ₴3.42B | ₴7.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.013% | ₴3.52T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,736.99 | +1.55% | ₴175.07M | ₴4.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,581.35 | +8.84% | ₴4.21B | ₴4.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.03% | ₴524.19M | ₴2.85T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2749 | -0.98% | ₴3.34M | ₴2.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,977.21 | +2.16% | ₴3.67M | ₴1.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.14 | +3.54% | ₴1.10B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.52 | +0.07% | ₴333.47M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.02 | +2.14% | ₴284.86M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,008.24 | +0.37% | ₴750.51M | ₴683.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,637,516.56 | +1.71% | ₴6.50M | ₴589.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,076.45 | +8.34% | ₴1.44B | ₴562.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.48 | +1.95% | ₴366.64M | ₴507.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.01% | ₴718.28K | ₴506.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.96 | -1.64% | ₴148.33M | ₴500.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴194,164.65 | +1.38% | ₴326.52K | ₴493.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,141.39 | +3.02% | ₴252.21M | ₴460.91B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%