Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,594,433.95 | -2.85% | ₴40.54B | ₴91.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,011.28 | -3.64% | ₴39.21B | ₴22.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴121.24 | -2.97% | ₴3.58B | ₴7.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.014% | ₴4.74T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,455.63 | -1.03% | ₴423.23M | ₴4.93T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,213.53 | -4.20% | ₴7.93B | ₴4.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.01% | ₴522.35M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2887 | -0.39% | ₴3.34M | ₴2.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,469.27 | -3.52% | ₴5.59M | ₴1.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.53 | -3.77% | ₴577.12M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.08 | -5.05% | ₴2.75B | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.83 | -3.78% | ₴819.54M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,029.53 | -1.85% | ₴1.11B | ₴698.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,854.88 | +2.42% | ₴1.03B | ₴619.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,600,617.74 | -2.96% | ₴6.30M | ₴584.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴200,032.29 | -5.72% | ₴7.99M | ₴509.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.15 | -4.11% | ₴243.13M | ₴506.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.58 | -5.38% | ₴785.28M | ₴504.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴12.46M | ₴498.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,325.83 | -4.78% | ₴282.00M | ₴464.56B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.27%46.73%