Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,805,000.10 | +3.37% | ₴38.43B | ₴95.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,710.58 | +12.42% | ₴34.90B | ₴23.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.10 | +6.03% | ₴3.31B | ₴7.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.017% | ₴4.36T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,556.57 | +5.84% | ₴399.73M | ₴5.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,077.19 | +7.76% | ₴5.22B | ₴4.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴657.83M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2263 | -0.06% | ₴3.14M | ₴2.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,797.80 | +12.92% | ₴23.99M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.74 | +9.14% | ₴2.49B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.00 | +3.23% | ₴627.01M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.06 | +6.94% | ₴681.88M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,134.33 | +9.88% | ₴1.29B | ₴769.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,792,826.95 | +3.39% | ₴1.63M | ₴608.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,816.97 | +7.99% | ₴1.32B | ₴606.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.46 | +8.29% | ₴320.14M | ₴547.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴151.98 | +8.93% | ₴580.23M | ₴533.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴202,075.84 | +8.84% | ₴1.14M | ₴515.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,892.63 | +9.12% | ₴333.62M | ₴495.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.01% | ₴3.23M | ₴487.30B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
Аналіз: Пауел чітко заявив, що первинним завданням Федеральної резервної системи (ФРС) стало підтримувати ринок праці, рішення щодо процентної ставки буде залежати від даних про зайнятість.Економіст Bloomberg: Словами Пауела сьогодні не можна вважати «голубиними», він просто «ходить по канату» між політичним тиском і яструбами.