Top Polygon Ekosistemi Coins by Market Capitalization
List of top Polygon Ekosistemi coins by market cap. The current Polygon Ekosistemi coin market cap is $6.12B , which has changed by -1.53% in the past 24 hours; the Polygon Ekosistemi coin trading volume is $15.18M, which has changed by -0.4% in the past 24 hours. There are 1028 cryptocurrencies in the Polygon Ekosistemi coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.0041% | $80.25B | $167.33B | Buy CryptoDetails | ||
$866.20 | +0.16% | $5.18M | $120.65B | TradeDetails | ||
$1.00 | -- | $14.06M | $69.31B | TradeDetails | ||
$24.11 | -1.42% | $20.04M | $16.35B | TradeDetails | ||
$112,808.70 | +1.05% | $127.47K | $14.33B | TradeDetails | ||
$10.01 | -0.34% | $5.74M | $6.01B | TradeDetails | ||
$325.96 | -1.53% | $11.23M | $4.96B | TradeDetails | ||
$0.9989 | -0.11% | $635.38K | $4.62B | TradeDetails | ||
$0.00002133 | -1.65% | $3.89M | $1.65B | TradeDetails | ||
$1,565.16 | -1.48% | $936.89K | $1.36B | TradeDetails | ||
$1.26 | -1.90% | $2.98M | $1.13B | TradeDetails | ||
$0.814 | -0.79% | $6.42M | $1.13B | TradeDetails | ||
$0.09183 | +1.20% | $730.76K | $960.76M | TradeDetails | ||
$0.01668 | -2.28% | $1.73M | $763.41M | TradeDetails | ||
$0.2825 | -0.63% | $310.67K | $690.95M | TradeDetails | ||
$0.292 | +0.44% | $165.39K | $560.40M | TradeDetails | ||
$0.5844 | -1.40% | $830.40K | $467.20M | TradeDetails | ||
$44.24 | -1.51% | $61.63K | $418.38M | TradeDetails | ||
$0.5997 | -1.34% | $357.24K | $371.36M | TradeDetails | ||
$0.2521 | -0.03% | $387.90K | $351.93M | TradeDetails |
"Yatırım danışmanı" şifreleme Spot ETF'nin en büyük alım grubu olup, fon akışının spekülasyondan uzun vadeli, portföy odaklı bir yapılandırmaya doğru kaydığını göstermektedir.glassnode: Bitcoin'un son zamanlardaki destek seviyesi 107.000 dolar aralığında, eğer düşüş yaşanırsa 93.000 ile 95.000 dolara dip yapacak.