สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 66,596,172 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,050 ≈ 478.67M USDT | 0.000426%/ 3.74% | 0.000480% /4.21% | 0.000516% /4.53% | |
![]() ETH | 11,062 ≈ 39.53M USDT | 0.000287%/ 2.52% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,845,388 ≈ 75.79M USDT | 0.000227%/ 1.99% | 0.000463% /4.06% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 250,625,479 ≈ 63.6M USDT | 0.000164%/ 1.44% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,255,106 ≈ 27.99M USDT | 0.001621%/ 14.20% | 0.001986% /17.40% | 0.001986% /17.40% | |
![]() LTC | 192,687 ≈ 19.79M USDT | 0.000183%/ 1.61% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,495,691M ≈ 19.78M USDT | 0.000276%/ 2.42% | 0.000334% /2.93% | 0.000334% /2.93% | |
![]() SHIB | 1,224,454M ≈ 18.56M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() FLOKI | 121,557,802,384 ≈ 16.47M USDT | 0.001886%/ 16.53% | 0.002801% /24.54% | 0.002861% /25.07% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้