สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 248,671,438 | 0.000334%/ 2.93% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,914 ≈ 435.38M USDT | 0.000437%/ 3.83% | 0.000481% /4.22% | 0.000529% /4.64% | |
![]() ETH | 21,801 ≈ 60.79M USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000362% /3.18% | 0.000398% /3.49% | |
![]() XRP | 20,841,941 ≈ 51.06M USDT | 0.000329%/ 2.89% | 0.000433% /3.80% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 234,667,286 ≈ 42.83M USDT | 0.000184%/ 1.62% | 0.000281% /2.47% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,854,827 ≈ 22.1M USDT | 0.001356%/ 11.88% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,463 ≈ 16.17M USDT | 0.000215%/ 1.89% | 0.000313% /2.75% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,425,541M ≈ 15.85M USDT | 0.000300%/ 2.63% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,190,588M ≈ 14.98M USDT | 0.000177%/ 1.56% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 176,212,542 ≈ 14.3M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้