Топ Оракул монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Оракул по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Оракул составляет ₽1.21T и изменилась на -2.58% за последние 24 часа; объём торгов монетой Оракул составляет ₽1.98B и изменился на -0.41% за последние 24 часа. В списке монет 35 на сегодня Оракул криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,713.57 | -3.48% | ₽1.76B | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽55.84 | -7.02% | ₽1.67M | ₽9.16B | ТорговляПодробности | ||
₽101.58 | -5.07% | ₽3.98M | ₽9.03B | ТорговляПодробности | ||
₽2,961.43 | -6.57% | ₽61.44M | ₽8.00B | ТорговляПодробности | ||
₽64.99 | -3.61% | ₽59.44M | ₽7.77B | ТорговляПодробности | ||
₽57.71 | -6.23% | ₽5.55M | ₽7.31B | ТорговляПодробности | ||
₽77.00 | -6.85% | ₽1.48M | ₽5.57B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004832 | -3.93% | ₽1.80M | ₽4.80B | ТорговляПодробности | ||
₽203.97 | -0.92% | ₽2.47M | ₽149.35M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2252 | -2.62% | ₽1.58M | ₽96.64M | ТорговляПодробности | ||
₽1.49 | +1.05% | ₽1.12M | ₽94.70M | ТорговляПодробности | ||
₽4.47 | +0.12% | ₽1.17M | ₽55.87M | ТорговляПодробности | ||
₽0.7749 | +1.74% | ₽14.03M | ₽567.99M | Подробности | ||
₽1.32 | -3.53% | ₽7.17K | ₽356.04M | Подробности | ||
₽0.02964 | -5.13% | ₽30.67M | ₽237.22M | Подробности | ||
₽18,121.34 | -5.16% | ₽814.93K | ₽180.68M | Подробности | ||
₽0.02705 | +3.66% | ₽2.84M | ₽160.42M | Подробности | ||
₽0.08234 | -5.01% | ₽3.07M | ₽109.76M | Подробности | ||
₽0.2003 | -2.08% | ₽14.47K | ₽92.14M | Подробности | ||
₽0.7064 | -10.19% | ₽1.13M | ₽66.02M | Подробности |
Индекс страха и жадности
68 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%
Стоимость около 21,47 миллиарда долларов США в ETH ожидает выхода из сети Ethereum PoS, в то время как всего около 2,068 миллиона долларов США в ETH ожидает присоединения.Гуанчжоу: Увеличение усилий по привлечению инвестиций в ключевые цифровые сервисные учреждения, такие как Блокчейн и искусственный интеллект.