Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,280,541.38 | -0.49% | ₽50.31B | ₽184.78T | ТорговляПодробности | ||
₽386,394.22 | +2.10% | ₽50.41B | ₽46.64T | ТорговляПодробности | ||
₽245.99 | +2.03% | ₽4.25B | ₽14.63T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.015% | ₽5.07T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,935.80 | -0.61% | ₽797.53M | ₽9.88T | ТорговляПодробности | ||
₽16,889.67 | +5.54% | ₽14.55B | ₽9.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽547.86M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5357 | +15.02% | ₽9.08M | ₽4.82T | ТорговляПодробности | ||
₽383,912.56 | +1.81% | ₽4.72M | ₽3.36T | ТорговляПодробности | ||
₽19.06 | +2.26% | ₽4.31B | ₽2.87T | ТорговляПодробности | ||
₽29.38 | +0.46% | ₽643.29M | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽73.85 | +1.61% | ₽551.15M | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽2,088.82 | -0.08% | ₽974.47M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽3,567.26 | +1.00% | ₽1.35B | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽9,285,135.56 | -0.31% | ₽6.31M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽300.10 | +2.65% | ₽554.34M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽413,009.06 | +1.78% | ₽13.87M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽33.35 | +1.06% | ₽163.32M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.01% | ₽18.19M | ₽969.70B | ТорговляПодробности | ||
₽48,059.99 | +1.29% | ₽237.17M | ₽957.14B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.06%50.94%