Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,105,414.32 | -2.04% | ₽76.03B | ₽181.29T | ТорговляПодробности | ||
₽387,641.91 | +0.98% | ₽72.71B | ₽46.79T | ТорговляПодробности | ||
₽244.78 | +0.03% | ₽7.08B | ₽14.56T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.01% | ₽7.29T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,258.77 | -1.32% | ₽816.67M | ₽9.78T | ТорговляПодробности | ||
₽16,526.16 | +0.21% | ₽16.52B | ₽8.93T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽673.54M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5826 | +10.01% | ₽7.64M | ₽5.24T | ТорговляПодробности | ||
₽386,419.21 | +1.12% | ₽1.74M | ₽3.38T | ТорговляПодробности | ||
₽18.86 | -1.34% | ₽4.95B | ₽2.84T | ТорговляПодробности | ||
₽29.36 | +0.61% | ₽745.59M | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽73.98 | +0.38% | ₽1.07B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽2,092.93 | -0.82% | ₽1.46B | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽3,672.20 | +1.46% | ₽1.33B | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽9,124,653.47 | -1.97% | ₽10.27M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽298.03 | -1.02% | ₽1.17B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽33.19 | -1.14% | ₽320.24M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽406,421.64 | +0.78% | ₽31.97M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽80.60 | +0.01% | ₽25.51M | ₽972.11B | ТорговляПодробности | ||
₽47,449.05 | -0.32% | ₽233.84M | ₽944.98B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%