
Preço GROK
GROKEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de GROK (GROK) é €0.00000000000001861, com um volume de negociação em 24 horas de €8.86 e, como tal, GROK (GROK)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000002%. O preço de GROK (GROK) moveu-se -0.12% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda GROK(GROK) atinja a média de €0.001838 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001066 e o maior preço de €0.00193. Em 2030, o preço de GROK(GROK) poderá atingir €0.00357, oferecendo um retorno potencial de +16830453791928.00% em relação ao preço atual da GROK.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001066 | €0.00193 | €0.001838 | +9879618098694.00% |
2026 | €0.001432 | €0.002299 | €0.001884 | +10126608551164.00% |
2027 | €0.00115 | €0.003096 | €0.002091 | +11240535491803.00% |
2028 | €0.002438 | €0.003372 | €0.002593 | +13938264009861.00% |
2029 | €0.002833 | €0.003281 | €0.002983 | +16029003611355.00% |
2030 | €0.002505 | €0.00357 | €0.003132 | +16830453791928.00% |
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
grok-xai.world
Comunidade