Principais moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Internet Computer Ecosystem é €2.58B, que sofreu uma variação de +1.14% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Internet Computer Ecosystem é €26.86M, que sofreu uma variação de +7.66% nas últimas 24 horas. Existem Internet Computer Ecosystem criptomoedas na lista de moedas 26 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.61 | +3.70% | €25.84M | €2.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002231 | +2.28% | €109.72K | €19.44M | Detalhes | ||
€0.1464 | -3.46% | €1.34K | €17.13M | Detalhes | ||
€0.01992 | +1.61% | €1.75K | €14.08M | Detalhes | ||
€0.001277 | +4.25% | €7.35K | €5.09M | Detalhes | ||
€0.008636 | +0.6% | €83.13K | €4.35M | Detalhes | ||
€0.003135 | +3.36% | €855.37 | €2.55M | Detalhes | ||
€0.03566 | +0.42% | €16.04 | €1.21M | Detalhes | ||
€0.6305 | +3.41% | €18.92 | €630.59K | Detalhes | ||
€0.0006675 | +1.13% | €16.09K | €331.09K | Detalhes | ||
€0.001039 | -- | €0.6493 | -- | Detalhes | ||
€0.001529 | -- | €44.35 | €15.29K | Detalhes | ||
€0.02461 | +3.39% | €49.06 | €3.07M | Detalhes | ||
€0.003054 | +5.04% | €615.37 | €1.21M | Detalhes | ||
€0.000000001514 | +0.094% | €13.48 | €410.04K | Detalhes | ||
€0.07227 | +1.89% | €40.62 | €6.35K | Detalhes | ||
€0.1228 | +5.29% | €11.49K | -- | Detalhes | ||
€0.000000004672 | +2.36% | €3.52 | €4.66K | Detalhes | ||
€0.00000001437 | -- | €0.874 | €6.03K | Detalhes | ||
€0.0009322 | +0.28% | €0.3365 | €79.24K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.