Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,629.09 | +1.39% | €576.65M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,960.11 | +4.32% | €961.55M | €478.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +3.06% | €55.41M | €153.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0018% | €76.23B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€738.55 | +2.26% | €5.28M | €102.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€176.07 | +9.46% | €82.45M | €95.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.02% | €11.65M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006099 | +6.01% | €69.10K | €54.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,933.54 | +3.86% | €163.65K | €34.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1893 | +4.97% | €21.92M | €28.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3 | +0.93% | €7.67M | €28.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7428 | +3.39% | €6.79M | €27.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.92 | +3.76% | €19.62M | €14.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,763.95 | +1.42% | €144.10K | €12.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.50 | +9.84% | €31.00M | €11.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | +0.02% | €20.62K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | +2.12% | €8.67M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3299 | -0.3% | €3.36M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,024.03 | +3.57% | €7.64K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.25 | +3.29% | €5.60M | €9.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%