Moeda | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000574%/ 5.03% | 0.000631% /5.53% | 0.000694% /6.08% | |
![]() BTC | 0.000478%/ 4.19% | 0.000525% /4.60% | 0.000578% /5.07% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000266%/ 2.34% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 0.000177%/ 1.56% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001290%/ 11.31% | 0.002504% /21.94% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000227%/ 1.99% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000286%/ 2.51% | 0.000334% /2.93% | 0.000347% /3.04% | |
![]() SHIB | 0.000176%/ 1.55% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.