As melhores moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cronos Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cronos Ecosystem é R$23.21B, que mudou em -5.66% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cronos Ecosystem é R$188.82M, que mudou em +0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Cronos Ecosystem na lista de moedas 100.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.59 | +0.0066% | R$537.69B | R$915.85B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$5.59 | +0.01% | R$84.37M | R$358.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$646,323.13 | -2.32% | R$8.10M | R$81.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.58 | -0.16% | R$17.50M | R$20.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001744 | -4.61% | R$480.59K | R$851.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02838 | -16.18% | R$2.34M | R$258.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09787 | -5.08% | R$441.10K | R$50.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,604.47 | -4.75% | R$3.92B | R$46.53B | Detalhes | ||
R$5.58 | -0.0061% | R$9.78M | R$862.59M | Detalhes | ||
R$5.58 | -0.11% | R$1.43M | R$490.41M | Detalhes | ||
R$5.58 | -0.51% | R$1.10M | R$76.35M | Detalhes | ||
R$0.0000001793 | -5.00% | R$176.65K | R$47.36M | Detalhes | ||
R$0.00007365 | -9.36% | R$199.52K | R$30.98M | Detalhes | ||
R$0.1626 | -6.20% | R$700.16K | R$25.66M | Detalhes | ||
R$0.05953 | -- | -- | R$13.85M | Detalhes | ||
R$0.02234 | -- | R$581.94 | R$12.13M | Detalhes | ||
R$5.58 | -0.019% | R$13.17K | R$11.36M | Detalhes | ||
R$0.005659 | -- | -- | R$9.19M | Detalhes | ||
R$0.07607 | -3.23% | R$5.27K | R$8.22M | Detalhes | ||
R$0.00853 | -4.03% | R$5.68K | R$4.94M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%
Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.O fundador da Bridgewater Associates, Ray Dalio, vendeu suas ações restantes e renunciará ao cargo de membro do conselho.