Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$611,970.07 | +1.29% | R$5.29B | R$12.18T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,728.74 | -1.12% | R$5.71B | R$2.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.25 | -0.59% | R$651.81M | R$966.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0033% | R$445.99B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,708.18 | +0.69% | R$29.16M | R$655.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,144.85 | +3.88% | R$851.06M | R$618.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$75.60M | R$376.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03712 | +0.05% | R$617.92K | R$334.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.40 | -0.56% | R$167.84K | R$217.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +0.63% | R$181.56M | R$182.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -0.98% | R$39.04M | R$178.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.71 | +0.16% | R$46.00M | R$171.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.08 | -0.28% | R$110.27M | R$88.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,628.15 | +1.44% | R$681.63K | R$77.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$260.61 | -5.34% | R$149.83M | R$70.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$34.28K | R$66.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.89 | +0.67% | R$52.82M | R$66.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.14% | R$20.73M | R$65.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -0.05% | R$232.80K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +52.18% | R$435.00M | R$63.37B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%