Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$606,374.76 | +0.28% | R$5.03B | R$12.07T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,545.18 | -0.89% | R$6.02B | R$2.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.22 | -0.56% | R$629.36M | R$964.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0025% | R$454.89B | R$907.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,652.81 | -0.46% | R$27.28M | R$648.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,119.71 | +4.82% | R$834.79M | R$605.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$78.96M | R$376.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03726 | -0.1% | R$556.18K | R$335.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,480.19 | -0.7% | R$509.79K | R$214.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +1.45% | R$182.31M | R$181.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.15% | R$41.09M | R$177.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.67 | -0.19% | R$50.19M | R$170.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.94 | -0.99% | R$109.21M | R$88.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$605,867.67 | +0.2% | R$932.27K | R$76.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$260.67 | -1.95% | R$167.60M | R$70.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +0.01% | R$85.70K | R$66.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.87 | +1.21% | R$61.59M | R$66.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -2.64% | R$26.01M | R$64.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,998.40 | -1.56% | R$228.58K | R$63.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | +65.64% | R$325.03M | R$62.71B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%