Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$602,522.03 | +1.17% | R$4.63B | R$11.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,965.41 | +4.09% | R$6.57B | R$3.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.28 | +3.71% | R$286.99M | R$968.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0091% | R$489.39B | R$904.31B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,659.08 | +2.07% | R$38.61M | R$648.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,101.59 | +8.22% | R$546.36M | R$595.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$101.19M | R$373.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03717 | -0.6% | R$440.88K | R$334.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,909.37 | +4.41% | R$1.11M | R$217.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +4.98% | R$157.21M | R$181.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +1.70% | R$64.93M | R$179.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | +3.05% | R$44.15M | R$171.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$275.69 | +12.01% | R$175.17M | R$92.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.55 | +4.18% | R$142.26M | R$89.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$603,413.39 | +1.13% | R$644.54K | R$76.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.11 | +0.58% | R$22.53M | R$66.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.84 | +2.68% | R$61.13M | R$66.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.01% | R$337.78K | R$66.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,288.36 | +3.74% | R$75.03K | R$64.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,036.46 | +3.83% | R$36.76M | R$60.47B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%