

Gráfico ao vivo de preços de Bandot Protocol (BDT)
O preço de Bandot Protocol (BDT) hoje é R$0.00006711, com um volume de negociação em 24 horas de R$452.14 e, como tal, Bandot Protocol (BDT) tem uma capitalização de mercado de R$335.57, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000007%. O preço de Bandot Protocol (BDT) se moveu em -3.52% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BDT
- Volume de negócios 24hR$452.14
- Máxima histórica (ATH)R$0.1835
- Máxima em 24hR$0.00007129
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005014
- Mínima em 24hR$0.00006711
Informações sobre Cap. de mercado de BDT
- Cap. de MercadoR$335.57
- Valorização Totalmente DiluídaR$134.22K
- Cap. de Mercado/FDV0.25%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de BDT
- Fornecimento Circulante5M BDT
- Suprimento Total2.4B BDT
- Oferta máxima∞
*Os dados são apenas para referência
Bandot Protocol(BDT) is predicted to average R$0.00006711 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00005906 and the highest price R$0.00009933. By 2035, Bandot Protocol(BDT) price could reach to R$0.0002741, offering a potential +179.00% return from today’s Bandot Protocol price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00005906 | R$0.00009933 | R$0.00006711 | -- |
2026 | R$0.00007157 | R$0.0001106 | R$0.00008322 | +24.00% |
2027 | R$0.00007368 | R$0.000127 | R$0.00009695 | +44.00% |
2028 | R$0.00006159 | R$0.0001332 | R$0.0001119 | +66.00% |
2029 | R$0.00006253 | R$0.0001385 | R$0.0001226 | +82.00% |
2030 | R$0.0001253 | R$0.000141 | R$0.0001305 | +94.00% |
2031 | R$0.00007605 | R$0.0001493 | R$0.0001358 | +102.00% |
2032 | R$0.00007985 | R$0.0001582 | R$0.0001426 | +112.00% |
2033 | R$0.0001354 | R$0.000194 | R$0.0001504 | +124.00% |
2034 | R$0.0001016 | R$0.0002032 | R$0.0001722 | +156.00% |
2035 | R$0.0001652 | R$0.0002741 | R$0.0001877 | +179.00% |
O preço de Bandot Protocol(BDT) mudou -3.52% nas últimas 24 horas e -6.08% nos últimos 7 dias. O preço de Bandot Protocol(BDT) é +18.49% nos últimos 30 dias e -65.11% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000001409 | -0.0021% |
24H | -R$0.000002448 | -3.52% |
7D | -R$0.000004344 | -6.08% |
30D | +R$0.00001047 | +18.49% |
1Y | -R$0.0001252 | -65.11% |
Indicadores de credibilidade de Bandot Protocol (BDT)
Sobre Bandot Protocol ( BDT )
Contrato

0x216e9d8...119fe5369
Exploradores
etherscan.io
Website
bandot.io
Investidores de Bandot Protocol (BDT)







