Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() ABYSTrinity Of The Fabled | 07-07 13:02:58 | 5хв втрата | ₴0.01383 | -10.14% | |
![]() SOILSoil | 07-07 13:02:55 | 5хв втрата | ₴12.66 | -5.16% | |
![]() STEEMSteem | 07-07 13:02:44 | 24год максимум | ₴5.98 | +11.87% | |
![]() ITHACAIthaca Protocol | 07-07 13:02:43 | 5хв приріст | ₴0.2991 | +6.97% | |
![]() STEEMSteem | 07-07 13:02:43 | 5хв приріст | ₴5.84 | +8.19% | |
![]() ORIONOrion Money | 07-07 13:02:35 | 5хв приріст | ₴0.02318 | +9.68% | |
![]() ECHOEcho | 07-07 13:02:24 | 5хв приріст | ₴1.97 | +5.00% | |
![]() INSPInspect | 07-07 13:02:01 | 5хв приріст | ₴0.3533 | +9.74% | |
![]() COMBOCOMBO | 07-07 13:01:17 | 5хв приріст | ₴0.3495 | +5.60% | |
![]() BNSXBNSx | 07-07 13:01:13 | 5хв втрата | ₴0.4002 | -5.89% | |
![]() MENGOFlamengo Fan Token | 07-07 13:01:06 | 24год максимум | ₴4.85 | +19.27% | |
![]() ORIONOrion Money | 07-07 13:00:41 | 24год мінімум | ₴0.02113 | -15.63% | |
![]() OOKIOoki | 07-07 13:00:40 | 5хв втрата | ₴0.0002886 | -5.72% | |
![]() OOKIOoki | 07-07 13:00:29 | 24год мінімум | ₴0.0002913 | -11.24% | |
![]() DOSEDOSE | 07-07 13:00:28 | 24год мінімум | ₴0.005487 | -16.86% | |
![]() FRMFerrum Network | 07-07 13:00:03 | 5хв приріст | ₴0.01094 | +7.33% | |
![]() DTECDtec | 07-07 13:00:01 | 5хв втрата | ₴0.6036 | -5.37% | |
![]() HECHHeroes Chained | 07-07 13:00:01 | 5хв приріст | ₴0.07235 | +5.09% | |
![]() BD20BRC-20 DEX | 07-07 13:00:00 | 5хв втрата | ₴0.001384 | -6.46% | |
![]() CRTCRT Project | 07-07 13:00:00 | 5хв втрата | ₴0.01919 | -5.33% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1275Лузери 916