Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp80.36T, yang telah berubah sebesar -7.69% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1.1T, yang telah berubah sebesar +0.13% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 161 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,689,384.77 | -9.54% | Rp230.61B | Rp54.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,760.17 | -7.72% | Rp192.43B | Rp25.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp96,813.56 | -5.46% | Rp216.34B | Rp24.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp211,689.98 | -11.10% | Rp191.59B | Rp20.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,228.52 | -8.39% | Rp784.70B | Rp16.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,918.62 | -12.52% | Rp189.77B | Rp13.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,230.74 | -2.58% | Rp7.33B | Rp8.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,838.14 | -8.53% | Rp45.74B | Rp4.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,392.90 | +1.54% | Rp71.23B | Rp2.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,617.87 | +0.94% | Rp9.71B | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,062.46 | -11.86% | Rp424.41B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp180.89 | -4.29% | Rp5.27B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,658.26 | -13.80% | Rp44.14B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,976.85 | -11.05% | Rp32.26B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp826.93 | -7.50% | Rp6.14B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp852.99 | -11.01% | Rp38.45B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,578.64 | -11.12% | Rp157.72B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,331.50 | -12.53% | Rp22.55B | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp13.42 | -3.27% | Rp18.27B | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp11.92 | +2.77% | Rp17.80B | Rp1.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.