Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,852,867,305.64 | +0.49% | Rp11.82T | Rp36,888.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,311,509.93 | +4.22% | Rp22.09T | Rp8,487.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,045.60 | +1.58% | Rp1.25T | Rp2,854.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.015% | Rp1,622.38T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,116,040.20 | +3.85% | Rp164.67B | Rp1,966.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,023,750.47 | +4.50% | Rp2.03T | Rp1,633.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.02% | Rp214.52B | Rp1,097.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp86.21 | -20.05% | Rp1.86B | Rp775.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,230,512.25 | +4.33% | Rp250.03M | Rp620.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,742.21 | +1.18% | Rp225.61B | Rp543.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,577.39 | +3.29% | Rp929.82B | Rp538.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,386.03 | +3.33% | Rp215.94B | Rp524.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp423,416.14 | +8.79% | Rp599.67B | Rp287.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,854,202,628.72 | +0.54% | Rp361.02M | Rp235.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp693,310.80 | -0.53% | Rp374.14B | Rp231.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,595.78 | +2.45% | Rp98.35B | Rp206.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,077.60 | +3.03% | Rp272.35B | Rp203.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.01% | Rp1.26B | Rp188.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,111,296.95 | +1.76% | Rp347.92M | Rp187.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,122,159.58 | +0.72% | Rp53.87B | Rp181.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.