Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,903,754,190.48 | +0.15% | Rp5.62T | Rp37,899.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,093,388.03 | +2.91% | Rp11.86T | Rp8,822.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,330.44 | +0.48% | Rp926.62B | Rp2,990.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.012% | Rp909.89T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,837,240.62 | +2.80% | Rp74.86B | Rp1,927.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,126,167.49 | +2.98% | Rp2.76T | Rp1,687.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp129.10 | +9.94% | Rp1.54B | Rp1,161.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp85.42B | Rp1,099.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,973,492.18 | +3.18% | Rp269.71M | Rp643.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,845.70 | +3.93% | Rp886.41B | Rp578.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,615.50 | +6.04% | Rp248.66B | Rp569.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,705.30 | +2.10% | Rp147.75B | Rp540.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp420,878.02 | +18.41% | Rp360.13B | Rp285.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp755,553.67 | +0.36% | Rp222.46B | Rp252.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904,614,277.85 | +0.31% | Rp110.67M | Rp241.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,266.77 | +2.60% | Rp69.69B | Rp218.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,936.20 | +0.73% | Rp37.06B | Rp217.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,681,065.83 | +0.94% | Rp281.30M | Rp198.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,452,408.67 | +1.03% | Rp75.37B | Rp188.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,148.01 | +0.07% | Rp3.67B | Rp182.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%