Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,792.60 | -2.23% | €941.03M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,979.40 | -2.74% | €885.08M | €480.34B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -1.99% | €62.76M | €150.39B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €107.97B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.56 | +0.27% | €11.15M | €103.29B | OperarDetalles | ||
€169.20 | -3.71% | €164.83M | €91.44B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €13.00M | €57.61B | OperarDetalles | ||
€0.005727 | -6.84% | €75.14K | €51.54B | OperarDetalles | ||
€3,969.98 | -2.78% | €154.20K | €34.74B | OperarDetalles | ||
€0.3023 | -3.32% | €13.23M | €28.62B | OperarDetalles | ||
€0.188 | -4.71% | €61.33M | €28.31B | OperarDetalles | ||
€0.7426 | -2.96% | €18.23M | €27.08B | OperarDetalles | ||
€20.99 | -4.40% | €25.82M | €14.23B | OperarDetalles | ||
€39.58 | +4.54% | €25.81M | €13.21B | OperarDetalles | ||
€95,994.00 | -2.07% | €127.38K | €12.19B | OperarDetalles | ||
€0.3389 | -2.19% | €5.23M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -3.87% | €17.49M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€4,107.87 | -3.88% | €89.85K | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.04% | €311.56K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€482.39 | -4.89% | €6.62M | €9.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%