Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,168.34 | -2.12% | €2.71B | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,993.68 | -2.39% | €1.42B | €482.06B | OperarDetalles | ||
€2.68 | -4.07% | €61.23M | €159.47B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | +0.035% | €144.58B | €141.44B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€730.37 | -1.39% | €14.04M | €101.73B | OperarDetalles | ||
€169.14 | -4.87% | €123.26M | €91.30B | OperarDetalles | ||
€0.00723 | -9.79% | €86.77K | €65.07B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.03% | €11.06M | €58.07B | OperarDetalles | ||
€3,966.77 | -1.98% | €20.75K | €35.07B | OperarDetalles | ||
€0.1988 | -6.61% | €63.73M | €29.93B | OperarDetalles | ||
€0.8229 | -4.14% | €29.38M | €29.92B | OperarDetalles | ||
€0.3064 | -2.59% | €10.01M | €29.02B | OperarDetalles | ||
€41.72 | +3.25% | €20.87M | €13.92B | OperarDetalles | ||
€19.57 | -4.57% | €13.15M | €13.27B | OperarDetalles | ||
€102,054.51 | -2.27% | €41.82K | €12.96B | OperarDetalles | ||
€3.30 | -4.43% | €14.56M | €11.61B | OperarDetalles | ||
€0.3697 | -5.36% | €5.96M | €11.57B | OperarDetalles | ||
€4,267.32 | -2.50% | €5.55K | €11.07B | OperarDetalles | ||
€515.03 | -2.40% | €4.15M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -- | €39.60K | €9.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Matrixport: La Reserva Federal (FED) ha mantenido un ritmo de recortes de tasas que ha estado 32 meses por detrás de las expectativas del mercado, y en los próximos meses se necesitará un recorte acumulado de aproximadamente 62 puntos base.Matrixport: El mercado estadounidense está entrando en un nuevo ciclo de liberación de liquidez, y se espera que la tendencia continúe hasta 2026.