Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,310.55 | -2.75% | €860.98M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,941.62 | -2.61% | €831.24M | €475.78B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -1.72% | €63.56M | €150.34B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0063% | €103.91B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€733.68 | -0.13% | €10.17M | €102.19B | OperarDetalles | ||
€168.61 | -3.38% | €162.25M | €91.12B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.79M | €57.62B | OperarDetalles | ||
€0.005894 | -0.89% | €70.11K | €53.04B | OperarDetalles | ||
€3,931.98 | -3.07% | €151.02K | €34.46B | OperarDetalles | ||
€0.302 | -3.26% | €12.76M | €28.59B | OperarDetalles | ||
€0.1876 | -4.28% | €59.23M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€0.741 | -3.14% | €17.53M | €27.02B | OperarDetalles | ||
€20.84 | -4.27% | €24.94M | €14.13B | OperarDetalles | ||
€38.98 | +4.68% | €23.81M | €13.01B | OperarDetalles | ||
€95,361.65 | -2.96% | €123.29K | €12.11B | OperarDetalles | ||
€4,151.55 | -0.6% | €115.92K | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.3369 | -2.78% | €5.19M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -4.34% | €16.61M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.04% | €283.92K | €10.34B | OperarDetalles | ||
€482.93 | -5.25% | €6.25M | €9.61B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%