Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,540.75 | +3.80% | €797.59M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,188.08 | +14.42% | €849.85M | €505.53B | OperarDetalles | ||
€2.66 | +7.09% | €79.63M | €158.10B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.013% | €103.90B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€773.41 | +6.91% | €9.35M | €107.72B | OperarDetalles | ||
€173.00 | +10.69% | €115.67M | €93.47B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.01% | €13.77M | €58.10B | OperarDetalles | ||
€0.004869 | +2.06% | €70.64K | €43.82B | OperarDetalles | ||
€4,175.02 | +14.63% | €557.52K | €36.68B | OperarDetalles | ||
€0.2068 | +10.74% | €59.01M | €31.14B | OperarDetalles | ||
€0.3155 | +3.54% | €13.60M | €29.87B | OperarDetalles | ||
€0.8064 | +8.88% | €17.11M | €29.41B | OperarDetalles | ||
€23.20 | +8.05% | €30.50M | €15.73B | OperarDetalles | ||
€100,624.86 | +3.74% | €33.24K | €12.78B | OperarDetalles | ||
€38.19 | +8.14% | €28.77M | €12.74B | OperarDetalles | ||
€0.366 | +7.69% | €6.96M | €11.47B | OperarDetalles | ||
€4,491.39 | +16.31% | €30.73K | €11.46B | OperarDetalles | ||
€3.23 | +9.07% | €14.02M | €11.34B | OperarDetalles | ||
€515.29 | +7.67% | €7.30M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | -0.01% | €101.02K | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%