Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,797.65 | -3.00% | €1.71B | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,731.23 | -7.66% | €1.20B | €450.38B | OperarDetalles | ||
€2.46 | -4.37% | €55.67M | €146.49B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.032% | €104.35B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€716.57 | -4.46% | €11.80M | €99.80B | OperarDetalles | ||
€160.63 | -8.42% | €151.49M | €86.83B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €10.08M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005676 | -8.17% | €86.49K | €51.08B | OperarDetalles | ||
€3,699.13 | -7.71% | €173.94K | €32.37B | OperarDetalles | ||
€0.2913 | -5.05% | €14.69M | €27.58B | OperarDetalles | ||
€0.1795 | -8.34% | €57.05M | €27.05B | OperarDetalles | ||
€0.7156 | -6.91% | €13.70M | €26.10B | OperarDetalles | ||
€20.08 | -8.79% | €22.71M | €13.62B | OperarDetalles | ||
€36.54 | -6.34% | €28.34M | €12.19B | OperarDetalles | ||
€93,878.09 | -2.82% | €120.20K | €11.92B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | +0.02% | €69.78K | €10.40B | OperarDetalles | ||
€0.3313 | -4.63% | €4.76M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€2.88 | -7.34% | €15.77M | €10.11B | OperarDetalles | ||
€3,871.31 | -7.83% | €31.43K | €9.84B | OperarDetalles | ||
€465.85 | -6.51% | €7.47M | €9.27B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%