Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,498.36 | -1.48% | €2.06B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,796.34 | -4.18% | €1.54B | €458.24B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -0.81% | €53.73M | €148.58B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.025% | €99.86B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€722.65 | -2.25% | €11.35M | €100.65B | OperarDetalles | ||
€162.12 | -5.62% | €137.65M | €87.63B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €15.43M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005793 | -3.52% | €84.23K | €52.13B | OperarDetalles | ||
€3,787.97 | -4.17% | €161.14K | €33.15B | OperarDetalles | ||
€0.2972 | -1.93% | €16.07M | €28.13B | OperarDetalles | ||
€0.1805 | -4.46% | €51.72M | €27.19B | OperarDetalles | ||
€0.719 | -3.98% | €11.33M | €26.22B | OperarDetalles | ||
€19.79 | -8.06% | €21.21M | €13.42B | OperarDetalles | ||
€38.88 | +0.52% | €29.16M | €12.97B | OperarDetalles | ||
€94,521.17 | -1.39% | €128.50K | €12.00B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | +0.01% | €167.13K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3322 | -1.40% | €4.48M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -2.17% | €13.11M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€3,877.12 | -6.27% | €32.11K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€463.82 | -4.77% | €7.21M | €9.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%