Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,722.63 | -1.54% | €1.07B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,778.77 | -7.09% | €936.22M | €456.12B | OperarDetalles | ||
€2.46 | -4.51% | €37.67M | €146.62B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.025% | €96.88B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.80 | -1.21% | €9.53M | €101.93B | OperarDetalles | ||
€163.53 | -5.99% | €143.87M | €88.40B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €11.47M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.00583 | -5.76% | €80.24K | €52.47B | OperarDetalles | ||
€3,768.93 | -6.94% | €156.08K | €32.98B | OperarDetalles | ||
€0.296 | -4.77% | €13.24M | €28.02B | OperarDetalles | ||
€0.1828 | -7.50% | €48.99M | €27.54B | OperarDetalles | ||
€0.7277 | -6.29% | €13.32M | €26.54B | OperarDetalles | ||
€20.27 | -7.85% | €20.58M | €13.74B | OperarDetalles | ||
€37.68 | -2.12% | €26.91M | €12.57B | OperarDetalles | ||
€94,958.34 | -1.25% | €104.97K | €12.06B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.03% | €68.14K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.3302 | -5.20% | €4.43M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,029.28 | -7.27% | €51.59K | €10.24B | OperarDetalles | ||
€2.89 | -7.60% | €14.12M | €10.15B | OperarDetalles | ||
€471.91 | -5.85% | €6.60M | €9.39B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%