

Gráfico del precio en vivo de Bandot Protocol (BDT)
El precio de Bandot Protocol (BDT) hoy es de €0.000009606 , con un volumen de trading en 24 horas de €16.96 . Como resultado, Bandot Protocol (BDT) tiene una capitalización de mercado de €48.03 , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000065%. El precio de Bandot Protocol (BDT) se movió un -5.12% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BDT
- Volumen en 24 horas€16.96
- Máximo histórico (ATH)€0.02804
- Máximo en 24 h€0.00001012
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000766
- Mínimo en 24 h€0.000009606
Datos de capitalización de mercado de BDT
- Cap. de mercado€48.03
- Valoración totalmente diluida€19.21K
- Cap. de mercado/FDV0.25%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de BDT
- Suministro en circulación5M BDT
- Suministro Total2.4B BDT
- Suministro máximo∞
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Bandot Protocol (BDT) alcance un precio promedio de €0.000009606 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000007684 y un precio máximo de €0.00001229 . Para 2035, el precio de Bandot Protocol (BDT) podría alcanzar los €0.00004611 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +235.00% respecto al precio actual de Bandot Protocol.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000007684 | €0.00001229 | €0.000009606 | -- |
2026 | €0.000007446 | €0.00001346 | €0.00001095 | +14.00% |
2027 | €0.000008425 | €0.00001514 | €0.00001221 | +27.00% |
2028 | €0.00001258 | €0.00001476 | €0.00001367 | +42.00% |
2029 | €0.000007822 | €0.00002048 | €0.00001422 | +48.00% |
2030 | €0.00001561 | €0.00002394 | €0.00001735 | +80.00% |
2031 | €0.00001837 | €0.00002519 | €0.00002064 | +114.00% |
2032 | €0.00002177 | €0.00003162 | €0.00002291 | +138.00% |
2033 | €0.00001881 | €0.000033 | €0.00002727 | +183.00% |
2034 | €0.0000238 | €0.00003435 | €0.00003013 | +213.00% |
2035 | €0.00002386 | €0.00004611 | €0.00003224 | +235.00% |
El precio de Bandot Protocol(BDT) se ha movido un -5.12% en las últimas 24 horas y un -13.02% en los últimos 7 días. El precio de Bandot Protocol (BDT) es de -4.56% en los últimos 30 días y de -67.58% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000000007011 | +0.0073% |
24H | -€0.0000005183 | -5.12% |
7D | -€0.000001437 | -13.02% |
30D | -€0.0000004589 | -4.56% |
1Y | -€0.00002002 | -67.58% |
Indicadores de credibilidad de Bandot Protocol (BDT)
Acerca de Bandot Protocol ( BDT )
Contrato

0x216e9d8...119fe5369
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
bandot.io
Bandot Protocol (BDT) Investors







