المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() BALLBitball | 08-01 11:35:53 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0008456 | +5.37% | |
![]() MUSICGALA Music | 08-01 11:35:50 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.05621 | +8.54% | |
![]() HAHAHasaki | 08-01 11:35:32 | منخفض 24ساعة | ﷼0.00001203 | -11.57% | |
![]() XSEEDMXS Games | 08-01 11:35:20 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00005932 | -9.39% | |
![]() WSBWALL STREET BABY | 08-01 11:35:18 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00000001848 | +10.96% | |
![]() MELDMetaElfLand | 08-01 11:35:16 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0006677 | -8.19% | |
![]() MAJOMajo | 08-01 11:35:11 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01319 | -6.23% | |
![]() AARKAark | 08-01 11:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.003907 | +5.14% | |
![]() AMSAntmons | 08-01 11:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.009172 | -23.72% | |
![]() AQAAQA | 08-01 11:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0008217 | -8.69% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-01 11:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0000000001383 | -22.91% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 08-01 11:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.6261 | -6.88% | |
![]() PTCParticle | 08-01 11:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01704 | -7.37% | |
![]() QSPQuantstamp | 08-01 11:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.002703 | -9.74% | |
![]() OSTSimpleToken | 08-01 11:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0003112 | +9.21% | |
![]() TELETELE Protocol | 08-01 11:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0003753 | +8.78% | |
![]() THALESThales | 08-01 11:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.5077 | -6.78% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-01 11:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.07575 | +5.40% | |
![]() WIZZWizzwoods | 08-01 11:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01192 | -5.32% | |
![]() ACNAcorn | 08-01 11:34:50 | منخفض 24ساعة | ﷼0.00008872 | -10.85% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 312الخاسرون 1,867